Предлагаем балансировку роторного оборудования, шкивов, полумуфт, крыльчаток.
Специалисты ООО «ВЭМЗ» готовы квалифицировано проконсультировать и решить задачи балансировки. На предприятии функционируют три станка для балансировки вращающихся деталей различных габаритов.
Имеющееся оборудование позволяет осуществлять работы с высокой точностью. На станках может производиться балансировка дискообразных деталей. Вращение роторов осуществляется на роликовых опорах. Для регулировки роторов в сборе с подшипниками качения станки оснащены призматическими опорами.
Технические характеристики станка грузоподъемностью до 1000 кг:
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность | От 20 до 1000 кг |
L min между центрами шеек подшипников | 285 мм |
L max между центрами шеек подшипников | 1770 мм |
Расстояние между опорами | 70-2770 мм |
Диаметр опорных шеек ротора | 15-280 мм |
Тип провода | ремень |
Min диаметр ротора | 200 мм |
Max диаметр ротора | 2000 мм |
Минимально достижимый остаточный удельный баланс | 0,1 г*мм/кг |
Длина основания | 3000 мм |
Частота вращения при балансировке | 150-1500 об/мин |
Технические характеристики станка грузоподъемностью до 3000 кг:
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность | От 30 до 3000 кг |
L min между центрами шеек подшипников | 285 мм |
L max между центрами шеек подшипников | 2500 мм |
Расстояние между средними опорами | 280-3000 мм |
Частота вращения при балансировке | 200-1600 об/мин |
Минимально достижимый остаточный удельный баланс | 1 г*мм/кг |
Min ;диаметр ротора | 200 мм |
Max диаметр ротора | 2300 мм |
Тип провода | кардан |
Длина основания | 6100 мм |
Технические характеристики станка грузоподъемностью до 10 000 кг:
Параметр | Значение |
---|---|
Грузоподъемность | От 80 до 10 000 кг |
Частота вращения | 300-1500 об/мин |
Масса консольного ротора min/max | 80-4000 кг |
Максимальная нагрузка на каждую опору (А1) | 0,1 г*мм/кг |
Максимальная длинна ротора, (С) | 7700 мм |
Контроль частоты вращения | Лазерный датчик оборотов |
Диаметр цапф (опорных шеек) ротора, (A, B) | 25-420 мм |
Диаметр ротора над ременным проводом | 40-1800 мин/макс, (H), мм |
Максимальная длинна бочки ротора, (K) | 4800 мм |
Тип провода | ремень |
|
||||
|
||||
Результат работ – снижение вибрации, увеличение долговечности оборудования