В наличии
ООО «ВЭМЗ» осуществляет поставку подшипников оптом и в розницу.
У нас Вы можете найти более 20 000 наименований различных подшипников в наличии, а также под заказ, по доступным ценам.
Шариковые подшипники наиболее распространенный класс подшипников типа качения. Шарики катятся в беговых дорожках, выполненных на поверхностях наружных колец (обойм), и заключены в штампованные механически обработанные или синтетические (полимерные) сепараторы. Благодаря точечному контакту между шариками и беговой дорожкой момент трения у такого типа подшипников не велик, поэтому они могут надежно работать при больших скоростях вращения.
Контактная информация:
- 8(34253)6-27-86 (доб. 104) – Аристова Ирина Леонидовна
- e-mail: info@vkemz.ru
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб./шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подшипник 180203 | шт | 4 | 46,20 |
| 2 | Подшипник 180204 | шт | 2 | 65,80 |
| 3 | Подшипник 180208 | шт | 2 | 217,00 |
| 4 | Подшипник 180210 | шт | 6 | 302,96 |
| 5 | Подшипник 180211 | шт | 7 | 319,12 |
| 6 | Подшипник 180212 | шт | 5 | 378,81 |
| 7 | Подшипник 180215 | шт | 1 | 623,72 |
| 8 | Подшипник 180303 | шт | 4 | 67,81 |
| 9 | Подшипник 180304 | шт | 3 | 108,36 |
| 10 | Подшипник 180305 | шт | 1 | 109,88 |
| 11 | Подшипник 180307 | шт | 4 | 270,72 |
| 12 | Подшипник 180311 | шт | 3 | 644,00 |
| 13 | Подшипник 180315 | шт | 5 | 1 668,80 |
| 14 | Подшипник 180501 | шт | 3 | 53,60 |
| 15 | Подшипник 180605 | шт | 1 | 201,60 |
| 16 | Подшипник 201 | шт | 1 | 34,10 |
| 17 | Подшипник 206 | шт | 6 | 98,00 |
| 18 | Подшипник 213 | шт | 2 | 352,33 |
| 19 | Подшипник 2306 | шт | 2 | 594,00 |
| 20 | Подшипник 2313 | шт | 1 | 1 175,30 |
| 21 | Подшипник 2314 | шт | 10 | 1 559,60 |
| 22 | Подшипник 2317 | шт | 1 | 3 018,16 |
| 23 | Подшипник 2320 | шт | 1 | 4 398,10 |
| 24 | Подшипник 304 | шт | 2 | 95,50 |
| 25 | Подшипник 314 | шт | 1 | 896,00 |
| 26 | Подшипник 316 | шт | 2 | 1 337,12 |
| 27 | Подшипник 320 | шт | 1 | 2 800,00 |
| 28 | Подшипник 3205 А-2RS1/МТ33 (SKF) | шт | 4 | 4 504,56 |
| 29 | Подшипник 322 | шт | 1 | 4 433,36 |
| 30 | Подшипник 32309 | шт | 1 | 531,36 |
| 31 | Подшипник 32313 | шт | 4 | 1 336,46 |
| 32 | Подшипник 32314 | шт | 1 | 1 841,20 |
| 33 | Подшипник 32315 | шт | 1 | 2 380,00 |
| 34 | Подшипник 32318 | шт | 7 | 3 597,52 |
| 35 | Подшипник 32319 | шт | 6 | 3 790,80 |
| 36 | Подшипник 32326 Л | шт | 1 | 13 238,40 |
| 37 | Подшипник 32330Л | шт | 1 | 16 040,88 |
| 38 | Подшипник 32334 | шт | 1 | 7 161,02 |
| 39 | Подшипник 324 | шт | 1 | 5 935,28 |
| 40 | Подшипник 326 | шт | 1 | 6 539,74 |
| 41 | Подшипник 405 | шт | 2 | 438,73 |
| 42 | Подшипник 46204 Л | шт | 5 | 504,00 |
| 43 | Подшипник 4Т-33206 (NTN) | шт | 2 | 2 021,36 |
| 44 | Подшипник 6005-2Z/VA208 (SKF) | шт | 1 | 7 442,32 |
| 45 | Подшипник 60206 | шт | 2 | 138,48 |
| 46 | Подшипник 60212 | шт | 2 | 306,90 |
| 47 | Подшипник 6203 DDU CМ (NSK) | шт | 9 | 409,28 |
| 48 | Подшипник 6205 C3E (NSK) | шт | 6 | 430,64 |
| 49 | Подшипник 6207 DDU CМ (NSK) | шт | 3 | 989,12 |
| 50 | Подшипник 6211 2RSR C3 (ZVL) | шт | 3 | 1 001,12 |
| 51 | Подшипник 6211 DDU C3E (NSK) | шт | 2 | 2 176,88 |
| 52 | Подшипник 6211 DDU CМ (NSK) | шт | 10 | 2 176,88 |
| 53 | Подшипник 6212 2RS C3 (ZVL) | шт | 2 | 1 312,08 |
| 54 | Подшипник 6214 2RS C3 (ZVL) | шт | 1 | 1 893,52 |
| 55 | Подшипник 6214 CМ (NSK) | шт | 1 | 5 002,96 |
| 56 | Подшипник 6214 DDU C3E (NSK) | шт | 4 | 4 800,00 |
| 57 | Подшипник 6214 DDU CМ (NSK) | шт | 2 | 4 289,28 |
| 58 | Подшипник 6217 DDU CМ (NSK) | шт | 2 | 11 293,28 |
| 59 | Подшипник 6218 C3 (ZWZ) | шт | 1 | 2 200,00 |
| 60 | Подшипник 6218 NR (NSK) | шт | 1 | 15 517,60 |
| 61 | Подшипник 6219 C3 (ZVL) | шт | 1 | 3 979,12 |
| 62 | Подшипник 62201 (SKF) | шт | 2 | 459,01 |
| 63 | Подшипник 6222 DDU (NSK) | шт | 1 | 24 699,28 |
| 64 | Подшипник 6226 C3 (SKF) | шт | 1 | 27 186,24 |
| 65 | Подшипник 62304-2RS1 (SKF) | шт | 2 | 1 870,48 |
| 66 | Подшипник 62309 2RS1 (SKF) | шт | 8 | 7 193,12 |
| 67 | Подшипник 62310 2RS1 (SKF) | шт | 4 | 8 764,00 |
| 68 | Подшипник 62311 2RS1 (SKF) | шт | 10 | 20 428,96 |
| 69 | Подшипник 62314 2RS1 (SKF) | шт | 1 | 34 118,40 |
| 70 | Подшипник 6302 DDU CМ (NSK) | шт | 5 | 476,24 |
| 71 | Подшипник 6302 С3E (NSK) | шт | 12 | 367,76 |
| 72 | Подшипник 6303 (SKF) | шт | 1 | 414,96 |
| 73 | Подшипник 6303 CМ (NSK) | шт | 5 | 414,96 |
| 74 | Подшипник 6303 DDU CЗЕ (NSK) | шт | 3 | 540,32 |
| 75 | Подшипник 6303 DDU CМ (NSK) | шт | 4 | 540,32 |
| 76 | Подшипник 6304 DDU CM (NSK) | шт | 6 | 624,96 |
| 77 | Подшипник 6304 DDU CЗЕ (NSK) | шт | 3 | 624,96 |
| 78 | Подшипник 6305 DDU СМ (NSK) | шт | 5 | 787,52 |
| 79 | Подшипник 6307 DDU C3E (NSK) | шт | 2 | 1 422,16 |
| 80 | Подшипник 6307 DDU CМ (NSK) | шт | 6 | 1 422,16 |
| 81 | Подшипник 6307 ZZ C3E (NSK) | шт | 1 | 1 256,00 |
| 82 | Подшипник 6309 C3 (SKF) | шт | 2 | 1 898,72 |
| 83 | Подшипник 6310 (SKF) | шт | 1 | 2 520,88 |
| 84 | Подшипник 6310 2RS C3 (ZKL) | шт | 1 | 1 612,88 |
| 85 | Подшипник 6311 2RS C3 (ZKL) | шт | 1 | 2 070,48 |
| 86 | Подшипник 6311 2RS C3 (ZVL) | шт | 2 | 2 070,48 |
| 87 | Подшипник 6311 DDU C3E (NSK) | шт | 1 | 4 356,48 |
| 88 | Подшипник 6314-2RS1 (SKF) | шт | 2 | 9 152,90 |
| 89 | Подшипник 6314-2RS1/C3 (SKF) | шт | 2 | 8 536,30 |
| 90 | Подшипник 6314/С3 (SKF) | шт | 1 | 6 700,00 |
| 91 | Подшипник 6315 C3 (ZVL) | шт | 1 | 3 888,08 |
| 92 | Подшипник 6316 DDU CМ (NSK) | шт | 4 | 18 757,68 |
| 93 | Подшипник 6317 DDU C3E (NSK) | шт | 4 | 25 247,60 |
| 94 | Подшипник 6318 CM (NSK) | шт | 1 | 16 344,41 |
| 95 | Подшипник 6318 DDU C3E (NSK) | шт | 2 | 27 203,12 |
| 96 | Подшипник 6319 СM (NSK) | шт | 1 | 17 000,00 |
| 97 | Подшипник 6320 C3 (ZVL) | шт | 2 | 9 892,08 |
| 98 | Подшипник 6320 СМ (NSK) | шт | 1 | 18 529,76 |
| 99 | Подшипник 6321 (SKF) | шт | 1 | 35 679,52 |
| 100 | Подшипник 6324 СЗ (ZVL) | шт | 2 | 21 318,64 |
