В наличии
ООО «ВЭМЗ» осуществляет поставку подшипников оптом и в розницу.
У нас Вы можете найти более 20 000 наименований различных подшипников в наличии, а также под заказ, по доступным ценам.
Роликовые подшипники имеют ролики в качестве элементов качения. Благодаря большей контактной поверхности роликов по сравнению с шариками они могут выдерживать более высокие нагрузки, чем шариковые подшипники одинакового размера. Радиальные роликоподшипники особенно хорошо подходят для радиальных нагрузок. Осевые роликоподшипники, также называемые продольными подшипниками, предназначены для противостояния силам, действующим в направлении вала.
Контактная информация:
- 8(34253)6-27-86 (доб. 104) – Аристова Ирина Леонидовна
- e-mail: info@vkemz.ru
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена без НДС, руб./шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Подшипник N 215 (NTN) | шт | 2 | 20 958,80 |
| 2 | Подшипник N 309 (NTN) | шт | 12 | 10 809,84 |
| 3 | Подшипник N 309 W (NSK) | шт | 2 | 11 260,24 |
| 4 | Подшипник N 314 M (NSK) | шт | 2 | 54 003,04 |
| 5 | Подшипник NJ 2208 ECP/C3 (SKF) | шт | 6 | 5 767,04 |
| 6 | Подшипник NJ 2308 ECP/C4 (SKF) | шт | 4 | 8 677,28 |
| 7 | Подшипник NJ 2310 E C3 (ZVL) | шт | 2 | 3 604,96 |
| 8 | Подшипник NJ 2311 ECP (SKF) | шт | 2 | 16 365,12 |
| 9 | Подшипник NJ 2318 W C3 (NSK) | шт | 2 | 43 438,24 |
| 10 | Подшипник NJ 306 ET2 Х С3 (NTN) | шт | 2 | 3 954,40 |
| 11 | Подшипник NJ 306 ETN C3 (RHP) | шт | 9 | 3 954,40 |
| 12 | Подшипник NJ 308 EW (NSK) | шт | 8 | 6 493,60 |
| 13 | Подшипник NJ 309 ECML/C4 (SKF) | шт | 8 | 10 491,83 |
| 14 | Подшипник NJ 310 ET2X (NTN) | шт | 2 | 8 171,52 |
| 15 | Подшипник NU 212 ECM/С3 (SKF) | шт | 1 | 18 361,76 |
| 16 | Подшипник NU 220 ECM/C3 (SKF) | шт | 1 | 43 991,60 |
| 17 | Подшипник NU 2320 E M C3 (ZKL) | шт | 1 | 25 275,21 |
| 18 | Подшипник NU 311 E C3 (ZVL) | шт | 2 | 3 175,20 |
| 19 | Подшипник NU 317 E C3 (ZVL) | шт | 2 | 7 998,64 |
| 20 | Подшипник NU 318 W (NSK) | шт | 1 | 26 451,12 |
| 21 | Подшипник NU 318 W С3 (NSK) | шт | 2 | 29 351,66 |
| 22 | Подшипник NU 318 Е С3 (ZVL) | шт | 1 | 8 961,76 |
| 23 | Подшипник NU 320 ЕМ (NSK) | шт | 1 | 59 309,92 |
| 24 | Подшипник NU 321 W С3 (NSK) | шт | 1 | 45 000,00 |
| 25 | Подшипник NU 324 W (NSK) | шт | 1 | 62 929,39 |
